施設名 | ライフコミューン杉並松庵 |
---|---|
入居費用 | 66~960 万円 |
月額 | 14.5~50 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 西荻窪駅 徒歩15分 京王井の頭線 井の頭公園駅 JR中央線 西荻窪駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 閑静な住宅街に位置し、京王井の頭線「三鷹台」駅より徒歩約10分、JR中央線「西荻窪」駅より徒歩約15分の立地で、利便性に優れた魅力的な環境にあります。施設では、おもてなしの心を大切に、ご入居者様に寄り添った心のこもった手厚い介護の提供で、安心でゆったりとした暮らしをスタッフ一同ご提供しております。 |
備考 | 都会ならではの便利さを失わず、なおかつあたたかな心遣いに満ちた介護を…そんな贅沢な望みを叶えることができる場所です |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
高層階(5.6.7階)Bプラン | - | 20.6万円 | ||||||||
- | - | 14 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
低層階(3.4階)Cプラン | 300万円 | 13.6万円 | ||||||||
300 | - | 7 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
高層階(5.6.7階)Aプラン | 300万円 | 15.6万円 | ||||||||
300 | - | 9 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
低層階(3.4階)Dプラン | - | 18.6万円 | ||||||||
- | - | 12 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 576万円 | 42万円 | ||||||||
576 | - | 13.6 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金プラン | 576万円 | 24.9万円 | ||||||||
576 | - | 6.4 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金0円プラン | - | 32.9万円 | ||||||||
- | - | 14.4 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 960万円 | 38万円 | ||||||||
960 | - | 9.6 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金0円プラン(夫婦居室) | - | 50万円 | ||||||||
- | - | 21.6 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金プラン | 300万円 | 27.9万円 | ||||||||
300 | - | 9.4 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
プラン1 | 66万円 | 10.6万円 | ||||||||
33 | 33 | 7.6 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 33.07万円 | ||||||||
- | - | 14.4 | 8.8 | - | 6.57 | - | - | 3.3 | - | |
料金プラン1 | 300万円 | 28.07万円 | ||||||||
300 | - | 9.4 | 8.8 | - | 6.57 | - | - | 3.3 | - |
施設名 | ライフコミューン杉並松庵 |
---|---|
住所 | 〒167-0054 東京都杉並区松庵2-22-28 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2002年07月 |
入居定員 | 54人 |
居室総数 | 54室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地下1階地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2363.30m2 |