施設名 | イリーゼ東久留米 |
---|---|
入居費用 | 280~1,260 万円 |
月額 | 15.2~34.8 万円 |
住所 |
|
アクセス | 西武池袋線 東久留米駅 徒歩22分 西武池袋線 清瀬駅 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 介護付ならではの、安心・安全・清潔な毎日をご提供しています。介護設備は最新のものを取り揃え、居室はすべて個室をご用意しています。居心地の良いお部屋で、ご自宅と同じようにリラックスしたひとときをお過ごしください。定期的に季節のイベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 全ての居室に緊急用ケアコールを取りつけ、安心・安全な環境を整えました。介護付ならではの充実した介護設備で、皆様の快適な生活をお支えしています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ | - | 13.8万円 | ||||||||
- | - | 8.4 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Aタイプ | - | 11.8万円 | ||||||||
- | - | 6.4 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Aタイプ | - | 18.9万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | 5.4 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | - | 16.2万円 | ||||||||
- | - | 10.3 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | 560万円 | 23.9万円 | ||||||||
560 | - | 11.8 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | - | 24.3万円 | ||||||||
- | - | 18.4 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
特別室(1人) | 1,260万円 | 17.7万円 | ||||||||
1,260 | - | 11.8 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | - | 30.5万円 | ||||||||
- | - | 18.4 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | 560万円 | 17.7万円 | ||||||||
560 | - | 11.8 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 280万円 | 13万円 | ||||||||
280 | - | 7.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
特別室(2人) | 1,260万円 | 23.9万円 | ||||||||
1,260 | - | 11.8 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 20.63万円 | ||||||||
- | - | 8.3 | 6.93 | - | 5.4 | - | - | - | - |
施設名 | イリーゼ東久留米 |
---|---|
住所 | 〒203-0054 東京都東久留米市中央町3-12-14 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2015年05月 |
入居定員 | 66人 |
居室総数 | 66室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上2階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2395.70m2 |