施設名 | アライブ杉並松庵 |
---|---|
入居費用 | 177~2,829 万円 |
月額 | 29.2~63.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 西荻窪駅 徒歩14分 京王井の頭線 三鷹台駅 京王井の頭線 井の頭公園駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 各線西荻窪駅・三鷹台駅を最寄とした、利便性と快適な生活環境を兼ね備えた立地。27室と小規模な施設ならではの手厚いサービスと、アットホームな環境が魅力です。ご入居者様の健康管理は、協力医療機関と連携をとりながらサポートを行っています。定期的に季節のイベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | アライブのコンセプトである「手厚く行き届いた介護サービスが受けられる少人数のホーム」を体言した草分け的な存在の「アライブ杉並松庵」 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ(年払い方式) | 384万円 | 29.2万円 | ||||||||
384 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Aタイプ(年払い方式) | 354万円 | 29.2万円 | ||||||||
354 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Bタイプ(月払い方式) | 192万円 | 61.2万円 | ||||||||
- | 192 | 32 | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Cタイプ(年払い方式) | 414万円 | 29.2万円 | ||||||||
414 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Cタイプ(月払い方式) | 207万円 | 63.7万円 | ||||||||
- | 207 | 34.5 | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Bタイプ(一括払い方式・標準コース) | 2,624万円 | 29.2万円 | ||||||||
2,624 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Aタイプ(月払いプラン) | 177万円 | 58.7万円 | ||||||||
- | 177 | 29.5 | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Aタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 1,852万円 | 29.2万円 | ||||||||
1,852 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Cタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,167万円 | 29.2万円 | ||||||||
2,167 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Bタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,010万円 | 29.2万円 | ||||||||
2,010 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Cタイプ(一括払い方式・標準コース) | 2,829万円 | 29.2万円 | ||||||||
2,829 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Aタイプ(一括払い方式・標準コース) | 2,419万円 | 29.2万円 | ||||||||
2,419 | - | - | 17.6 | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
料金プラン1 | 177万円 | 58.98万円 | ||||||||
- | 177 | 29.5 | 17.93 | - | 7.7 | - | - | 3.85 | - | |
料金プラン1 | 2,419万円 | 29.48万円 | ||||||||
2,419 | - | - | 17.93 | - | 7.7 | - | - | 3.85 | - |
施設名 | アライブ杉並松庵 |
---|---|
住所 | 〒167-0054 東京都杉並区松庵2-15-12 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2001年08月 |
入居定員 | 27人 |
居室総数 | 27室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 2階 地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1341.17m2 |