施設名 | ツクイ・サンシャイン杉並 |
---|---|
入居費用 | 460~6,000 万円 |
月額 | 19.9~99.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | 西武新宿線 下井草駅 徒歩5分 西武新宿線 井荻駅 西武新宿線 上井草駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 西武新宿線『井荻』『下井草』駅より、徒歩約5分。利便性の良さは都会ならではのメリットです。ご家族様がご来訪しやすく、充実した介護環境を都心でご利用いただけます。おひとりおひとりのプライベート空間を保つことで、ご利用いただきやすい環境を作り上げました。 |
備考 | 西武新宿線『井荻』『下井草』駅より、徒歩約5分。利便性の良さは都会ならではのメリットです。ご家族様がご来訪しやすく、充実した介護環境を都心でご利用いただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【Bタイプ】1人部屋前払金2500万円プラン | 2,500万円 | 19.9万円 | ||||||||
2,500 | - | - | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Aタイプ】2人部屋:1名利用前払金4500万円プラン | 4,500万円 | 34.9万円 | ||||||||
4,500 | - | 15 | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Aタイプ】1人部屋前払金3550万円プラン | 3,550万円 | 19.9万円 | ||||||||
3,550 | - | - | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【月払いプラン】2人部屋:2名利用 | - | 99.7万円 | ||||||||
- | - | 60 | 16.6 | - | 9.7 | - | - | - | 13.4 | |
【月払いプラン】2人部屋:1名利用 | - | 79.9万円 | ||||||||
- | - | 60 | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Aタイプ】1人部屋前払金3000万円プラン | 3,000万円 | 25.4万円 | ||||||||
3,000 | - | 5.5 | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Aタイプ】1人部屋前払金2500万円プラン | 2,500万円 | 30.4万円 | ||||||||
2,500 | - | 10.5 | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Bタイプ】2人部屋:2名利用前払金3000万円プラン | 3,000万円 | 54.7万円 | ||||||||
3,000 | - | 15 | 16.6 | - | 9.7 | - | - | - | 13.4 | |
【Bタイプ】2人部屋:1名利用前払金4500万円プラン | 4,500万円 | 19.9万円 | ||||||||
4,500 | - | - | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Aタイプ】2人部屋:2名利用前払金6000万円プラン | 6,000万円 | 39.7万円 | ||||||||
6,000 | - | - | 16.6 | - | 9.7 | - | - | - | 13.4 | |
【Bタイプ】2人部屋:2名利用前払金4500万円プラン | 4,500万円 | 39.7万円 | ||||||||
4,500 | - | - | 16.6 | - | 9.7 | - | - | - | 13.4 | |
【Bタイプ】2人部屋:1名利用前払金3000万円プラン | 3,000万円 | 34.9万円 | ||||||||
3,000 | - | 15 | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Aタイプ】2人部屋:2名利用前払金4500万円プラン | 4,500万円 | 54.7万円 | ||||||||
4,500 | - | 15 | 16.6 | - | 9.7 | - | - | - | 13.4 | |
【月払いプラン】1人部屋 | - | 55.4万円 | ||||||||
- | - | 35.5 | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Bタイプ】1人部屋前払金1800万円プラン | 1,800万円 | 26.9万円 | ||||||||
1,800 | - | 7 | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
【Aタイプ】2人部屋:1名利用前払金6000万円プラン | 6,000万円 | 19.9万円 | ||||||||
6,000 | - | - | 8.3 | - | 4.9 | - | - | - | 6.7 | |
0円プラン | - | 17.1万円 | ||||||||
- | - | 10 | - | - | 7.1 | - | - | - | - | |
月額低減プラン | 920万円 | 7.1万円 | ||||||||
920 | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | |
基本プラン | 460万円 | 12.1万円 | ||||||||
460 | - | 5 | - | - | 7.1 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 2,500万円 | 30.36万円 | ||||||||
2,500 | - | 10.5 | 6.7 | 8.3 | 4.86 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 55.36万円 | ||||||||
- | - | 35.5 | 6.7 | 8.3 | 4.86 | - | - | - | - |
施設名 | ツクイ・サンシャイン杉並 |
---|---|
住所 | 〒167-0022 東京都杉並区下井草4-31-2 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2017年02月 |
入居定員 | 104人 |
居室総数 | 97室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 4574.20m2 |